Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Alvesta GIF F-10

Följ

F-10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Alvesta GIF
Fotboll
F-10

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 1,3

    Poäng/Match

  • 1,8

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Växjö DFF 1 14 10 1 3 44 19 25 31
2 Älmhults IF 14 9 2 3 47 20 27 29
3 IFK Värnamo 14 8 2 4 46 26 20 26
4 Liatorp/Eneryda IF 14 6 1 7 28 31 -3 19
5 Hovshaga AIF 1 14 5 3 6 32 25 7 18
6 Alvesta GIF 7-m 14 5 3 6 25 32 -7 18
7 Vederslöv-Dänningelanda IF 14 4 3 7 21 27 -6 15
8 Gransholms IF 14 1 1 12 19 82 -63 4
9 Räppe GOIF 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Ospecificerat lag (10) 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng